Serye dèlko kay dèlko gaz natirèl ijans backup dèlko




|
|
|








|
|
|
|
|
|



Pwopàn serye & gaz natirèl dèlko kay - Smart Ijans Backup Power Solisyon
Asire pouvwa san enteripsyon pou kay ou a ak prim nou anDoub gaz kay dèlkoki opere sou tou degaz pwopàn ak gaz natirèl. Ki fèt pouOtomatik backup ijans, dèlko sa a versatile bayRetablisman pouvwa enstantanepandan pann pandan y ap ofri fleksibilite gaz.
Avantaj kle pou distribitè ak pwopriyetè kay:
✔ Teknoloji gaz doub- kouri sougaz pwopàn (lp) oswa gaz natirèlPou disponiblite maksimòm gaz
✔ Switch transfè otomatik- aktive nan10-30 segonnnan echèk pouvwa (si ou vle)
✔ Ultra - Operasyon trankil- avanse ensonorize kenbe65-68 dBpou katye - zanmitay itilize
✔ Ba - pouvwa emisyon- Cleaner ki degaje konbisyon pase dyezèl/gazolin akredwi anprint kabòn
✔ Smart Siveyans- opsyonèl wifi/app koneksyon pouChèk estati aleka
✔ Pwolonje ègzekutabl- gaz/gaz natirèl bayki estab, lontan - ekipman pou gaz ki dire lontan
| Modèl | SL - JK5 | SL - JK6 | Sl - jk8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Kalite gaz | Lp & ng / gazolin | Lp & ng / gazolin | Lp & ng / gazolin | Lp & ng / gazolin | Lp & ng / gazolin | Lp & ng / gazolin |
| Frekans (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gazolin (kW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (kW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| NG (kW) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Faktè pouvwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapasite tank gaz (L) | / | / | / | / | / | / |
| LPG konsomasyon nan 75% chaj (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| NG konsomasyon nan 75% chaj (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank gaz | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivo bri nan 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Kòmanse sistèm | Elektrik kòmanse | Elektrik kòmanse | Elektrik kòmanse | Elektrik - kòmanse | Elektrik - kòmanse | Elektrik - kòmanse |
| Modèl motè | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Deplasman (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Anbalaj gwosè (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / brit pwa (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Serye dèlko kay dèlko gaz natirèl ijans backup dèlko

|
|
|
|
|
|
Baj popilè: Serye Pwopàn Kay dèlko Natirèl Gaz Ijans Backup Dèlko, Lachin serye Pwopàn Kay dèlko Natirèl gaz Ijans Backup Konpayi fabrikasyon, faktori





















